Comparativo 7933D e 8002D - conheça as diferenças
1954
Vamos colocar aqui um comparativo básico das máquinas overlock para ficar muito mais fácil para você escolher a sua máquina Janome.
As máquinas Janome modelos 7933D e 8002D são máquinas overlock e ultralock ideal para acabamento de diversos tipos de tecidos como: malha, jeans, bainha dentre outros.
Modelo: | 7933D | 8002D |
Função de Costura | Sim, overlock e ultralock (não faz costura reta ou ziguezague) | Sim, overlock e ultralock (não faz costura reta ou ziguezague) |
Tipo da Máquina | Overlock e ultralock | Overlock e ultralock |
Portátil | Sim | Sim |
Ajuste do comprimento do ponto | Sim, de 1 a 4 mm | Sim, de 1 a 4 mm |
Quantidade de Agulhas | 2 agulhas | 2 agulhas |
Controle de velocidade sem uso pedal | Não | Não |
Iluminação da área da costura | Sim, lâmpada de LED | Sim (LED ou luz amarela a depender do ano do lote) |
Velocidade máxima (pontos por minuto): | 1.300ppm | 1.300ppm |
Tensão de linha | Manual, novo sistema que facilita a passagem da linha | Manual |
Pressão do calcador | Sim | Sim |
Nível extra de elevação do calcador | Sim | Sim |
Faca superior retrátil | Sim | Sim |
Lagura de corte ajustável | de 3 a 5 mm | de 3 a 5 mm |
Alça para transporte | Não | Não |
Corte de linha lateral integrado | Sim | Sim |
Porta cones de linha | Sim, suporte para cones de linha pequenos | Sim, suporte para cones de linha pequenos |
Gráfico ilustrativo e colorido de passagem das linhas | Sim | Sim |
Bainha enrolada (fru-fru) | Sim | Sim |
Costura com 3 ou 4 linhas | Sim | Sim |
Ponto Overlock | Sim | Sim |
Ponto Ultralock | Sim | Sim |
Costura sem pedal | Não | Não |
Costura pesada | Sim | Sim |
Costura de barra | Sim | Sim |
Voltagem | 127V ou 220V | 127V ou 220V |
Clicando abaixo você poderá conhecer um pouco mais das características da 7993D